<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>05 JUIN 2025. PMU QUINTÉ+ du Jour &#8211; MTN Parieurs</title>
	<atom:link href="https://mtnparieurs.com/tag/05-juin-2025-pmu-quinte-du-jour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mtnparieurs.com</link>
	<description>Mieux Travailler avec Nos Parieurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2025 21:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mtnparieurs.com/wp-content/uploads/2023/05/cropped-GOOG-Logo-MTNP-32x32.png</url>
	<title>05 JUIN 2025. PMU QUINTÉ+ du Jour &#8211; MTN Parieurs</title>
	<link>https://mtnparieurs.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PMU-050625</title>
		<link>https://mtnparieurs.com/quinte-jeudi-12-juin/pmu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mtnparieurs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 15:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PMU]]></category>
		<category><![CDATA[05 JUIN 2025. PMU QUINTÉ+ du Jour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mtnparieurs.com/?p=21480</guid>

					<description><![CDATA[<p>​Nos Pronostics PMU Publics Du Jour Quinté jeudi 12 juin 2025, Rendez-vous en semi-nocturne sur la moyenne piste de Longchamp pour le Tiercé Quarté Quinté+ de ce jeudi 12 juin 2025. Un handicap traditionnel a réuni quatorze chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, prêts à en découdre dans la sixième épreuve du programme. Sur le parcours des 2000 mètres, la course s’annonce ouverte avec un lot homogène. Ce type de tournoi est souvent propice à des arrivées serrées, surtout avec des profils expérimentés qui connaissent bien cette catégorie. La condition du terrain, la qualité des montes et le bon déroulement de course joueront un rôle crucial dans cette compétition qui devrait ravir les amateurs de belles lignes droites. Le départ est prévu vers 20h15, idéal pour bien débuter la soirée avec un quinté qui peut réserver quelques surprises. PMU PRONOSTICS DU JOUR Jeudi 05 Juin 2025 Arrivée : 7 &#8211; 1 &#8211; 2 &#8211; 10 &#8211; 6/8 Quinté+ du Samedi 01 Février 2025 Quinté+ du Jeudi 05 Juin 2025 &#8211; ParisLongchamp à 13h55 &#8211; Prix de la Place Vendome &#8211; R1C6 Plat &#8211; Handicap divisé &#8211; 53 000€ &#8211; 2000m &#8211; 14 Partants &#8211; Gazon &#8211; corde : à droite &#8211; Moyenne piste N° Cheval SA Dist.Poids Driver Entraîneur Performances Gains.Valeurs 1 Gamestars H4 62 M. Guyon A. Fabre 3p8p(24)0p 43,5 2 Almiro H5 59 A. Lemaitre P. Decouz 2p1p0p9p7p 40,5 3 Zryan H4 58 C. Lecoeuvre F.-H. Graffard 9p4p1p(24) 39,5 4 Ganass M4 56,5 C. Demuro H. Ghabri 0p4p8p4p 38 5 Swift Flight H7 56 S. Pasquier S. Cérulis 6p7p(24)5p 37,5 6 Grand Balcon H6 56 C. Soumillon J. Carayon 2p6p4p6p2p 37,5 7 Motion H5 55,5 L. Wolff H. Grewe 3p1p0p1p5p 37 8 Deep Sea F7 55 A. Madamet F. Bellemere 1p5p1p7p 36,5 9 Raqeebb H5 55 A. Pouchin E. Libaud 4p3p5p(24) 36,5 10 Louvagny H6 55 D. Breux M. Delzangles 4p(24)1p6p 36,5 11 Alathea F6 54,5 R. Pehu C. Plisson 6p1p2p5p4p 36 12 Le Freinay H5 54 R. Thomas Gl. Bietolini 0p1p5p0p8p 35,5 13 Narcos M8 52,5 L. Boisseau Mlle A. Budka 2p0p1p0p3p 34 14 Roi de l&#8217;Air M5 51,5 A. Crastus C. Boutin 5p5p1p2p4p 33 Chevaux Les Plus Joués du PMU FAVORIS : 1-2 EN FORMES : 4-9-5-6-7-13 OUTSIDERS : 14-3-8-10 TOCARDS : 0 DÉLAISSÉS : 0 NOTRE SÉLECTION DU JOUR N° CHEVAL 2 Almiro 9 Raqeebb 6 Grand Balcon 8 Deep Sea 13 Narcos 11 Alathea 5 Swift Flight 4 En cas de Non-Partant Synthèse de la presse 2-9-1-7-5-4-3-6-13-14-8-12-10-11 QUELQUES SÉLECTIONS NOS CONFRÈRES Echo FM : 2 &#8211; 1 &#8211; 9 &#8211; 4 &#8211; 7 &#8211; 5 &#8211; 3 &#8211; 11 Le Parisien : 2 &#8211; 9 &#8211; 5 &#8211; 4 &#8211; 7 &#8211; 12 &#8211; 3 &#8211; 6 La Dépêche : 2 &#8211; 13 &#8211; 9 &#8211; 1 &#8211; 7 &#8211; 5 &#8211; 4 &#8211; 11 Radio Kazak : 2 &#8211; 9 &#8211; 7 &#8211; 5 &#8211; 1 &#8211; 4 &#8211; 3 &#8211; 6 Europe1 : 5-2-6-1-3-7-4-8 Paris Turf : 6-2-1-7-4-5-3-13 Arrivée Théorique : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 12 14 13 Rejoignez la communauté PMU 🏇 MTN Parieurs – Mieux Travailler avec Nos Parieurs dans les Courses PMU Bienvenue dans l’univers de MTN Parieurs, la première communauté où les passionnés de turf trouvent des pronostics sérieux, gratuits et bien expliqués, chaque jour, dans les plus grandes réunions de courses. Notre nom signifie Mieux Travailler avec Nos Parieurs. C’est notre mission : accompagner tous les parieurs, débutants comme expérimentés, vers des choix plus intelligents, plus réfléchis, et surtout plus rentables sur le long terme. Notre objectif : Aider les parieurs à mieux jouer et à mieux gagner Chez MTN Parieurs, nous pensons que les courses hippiques ne sont pas qu’un jeu de hasard. Bien au contraire, le PMU est un véritable sport cérébral, où l’analyse, la rigueur et la stratégie jouent un rôle fondamental. Notre ambition est donc claire : Apprendre à tous nos abonnés comment lire une course. Proposer des pronostics clairs et pertinents, sans langue de bois. Mettre à disposition des outils simples et efficaces. Et surtout, favoriser une pratique responsable, loin des excès et des pièges du jeu compulsif. Le PMU, un jeu complexe mais passionnant Le monde des courses est riche, technique et parfois difficile à lire. Entre les différentes disciplines (trot, plat, obstacles), les profils de chevaux, les tactiques de jockeys, l’état du terrain ou la météo, il y a de nombreux paramètres à maîtriser. Beaucoup de parieurs jouent sans méthode, misent au hasard ou suivent des « tuyaux » non vérifiés, et finissent par perdre espoir. Chez MTN Parieurs, nous pensons que la clé du succès, c’est la connaissance et la discipline. C’est pourquoi nous avons structuré notre service autour de deux grands piliers : les pronostics PMU publics, et les pronostics PMU VIP. Pronostics PMU Publics : Gratuits, Quotidiens, Accessibles à Tous Chaque jour, notre équipe étudie les courses à la loupe et publie des sélections gratuites accessibles à tous nos abonnés : Sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/@mtnparieursofficiel Et sur notre site officiel : mtnparieurs.com Ces pronostics publics incluent : Une analyse des favoris de la réunion Nos bases solides et outsiders intéressants Des conseils de jeu selon ton niveau (simple gagnant/placé, couplé, 2sur4, trio, Multi…) Et parfois même des tickets combinés à petit prix pour les Quintés Ce contenu est 100% gratuit, sans abonnement requis, sans lien d’affiliation, et sans arnaque. Nous voulons que chaque parieur, même débutant, puisse suivre notre logique, comprendre nos choix, et jouer de manière plus sereine. Des vidéos explicatives sur YouTube Pour que tout soit encore plus clair, nous réalisons des vidéos quotidiennes où nous détaillons : Les meilleures chances du jour Les chevaux à surveiller Les pièges à éviter Et nos recommandations selon le type de course Nous parlons simplement, sans termes trop techniques, pour que chacun puisse apprendre à lire une course, peu importe son niveau. Nos vidéos sont également l’occasion d’échanger avec la communauté, de répondre aux commentaires</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://mtnparieurs.com/quinte-jeudi-12-juin/pmu/">PMU-050625</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://mtnparieurs.com">MTN Parieurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
